โซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต
| รายการ | หน่วย | ข้อกำหนด |
| สี | สีขาว | |
| รูปร่าง | ผงสีขาวหรือผลึก | |
| ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ (P2O5) | ≥68.0% | |
| ฟอสเฟตที่ไม่มีชีวิต (P2O5) | ≤7.5% | |
| สารที่ไม่ละลายในน้ำ | w% | ≤0.04 |
| เหล็ก (Fe) | w% | ≤0.02 |
| ค่า pH (สารละลาย 1%) | 5.8~7.3 |
บรรจุภัณฑ์: 25 กก./ถุงกระดาษ
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา












